GERMAN BUNDESLIGA Lines From:01-08-2026 16:49:35
Date # Team M Line Total Goals
GERMAN BUNDESLIGA - Jan 09
Jan 09 202401 Borussia Dortmund +106 o2¾-120 -½+105
11:30 AM 202402 Eintracht Frankfurt +247 u2¾+100 +½-125
11:30 AM 202403 DRAW +265
GERMAN BUNDESLIGA First Half Lines - Jan 09
Jan 09 1202401 1H Borussia Dortmund +165 o1¼+105 -¼+108
11:30 AM 1202402 1H Eintracht Frankfurt +284 u1¼-125 +¼-130
11:30 AM 1202403 DRAW +144
GERMAN BUNDESLIGA - Jan 10
Jan 10 202405 FSV Mainz 05 +284 o2¼-105 +¼+105
6:30 AM 202406 Union Berlin +112 u2¼-115 -¼-125
6:30 AM 202407 DRAW +217
Jan 10 202409 Hamburg SV +386 o2½-120 +¾-120
6:30 AM 202410 SC Freiburg -127 u2½+100 -¾+100
6:30 AM 202411 DRAW +257
Jan 10 202413 RB Leipzig -114 o2¾+100 -½-115
6:30 AM 202414 St. Pauli +311 u2¾-120 +½-105
6:30 AM 202415 DRAW +271
Jan 10 202417 Hoffenheim +133 o3-105 -¼+105
6:30 AM 202418 Werder Bremen +191 u3-115 +¼-125
6:30 AM 202419 DRAW +262
Jan 10 202421 FC Koln +137 o2¾-105 -¼+105
6:30 AM 202422 Heidenheim +191 u2¾-115 +¼-125
6:30 AM 202423 DRAW +254
Jan 10 202425 VFB Stuttgart +259 o3¼+100 +½-110
9:30 AM 202426 Bayer Leverkusen -108 u3¼-120 -½-110
9:30 AM 202427 DRAW +301
GERMAN BUNDESLIGA First Half Lines - Jan 10
Jan 10 1202405 1H FSV Mainz 05 +337 o1+113 +¼-135
6:30 AM 1202406 1H Union Berlin +185 u1-135 -¼+113
6:30 AM 1202407 DRAW +115
Jan 10 1202409 1H Hamburg SV +390 o1-130 +¼-110
6:30 AM 1202410 1H SC Freiburg +140 u1+108 -¼-110
6:30 AM 1202411 DRAW +135
Jan 10 1202413 1H RB Leipzig +149 o1-135 -¼-105
6:30 AM 1202414 1H St. Pauli +343 u1+113 +¼-115
6:30 AM 1202415 DRAW +140
Jan 10 1202417 1H Hoffenheim +188 o1¼-105 PK-130
6:30 AM 1202418 1H Werder Bremen +239 u1¼-115 PK+108
6:30 AM 1202419 DRAW +147
Jan 10 1202421 1H FC Koln +195 o1-135 PK-130
6:30 AM 1202422 1H Heidenheim +253 u1+113 PK+108
6:30 AM 1202423 DRAW +136
Jan 10 1202425 1H VFB Stuttgart +283 o1¼-120 +¼-120
9:30 AM 1202426 1H Bayer Leverkusen +147 u1¼+100 -¼+100
9:30 AM 1202427 DRAW +161

Advertisement

Advertisement