GERMAN BUNDESLIGA Lines From:05-01-2026 03:16:15
Date # Team M Line Total Goals
GERMAN BUNDESLIGA - May 02
May 02 202401 FC Augsburg +261 o3-105 +½-115
6:30 AM 202402 Werder Bremen -104 u3-115 -½-105
6:30 AM 202403 DRAW +284
May 02 202405 VFB Stuttgart +166 o3½-110 PK+105
6:30 AM 202406 Hoffenheim +134 u3½-110 PK-125
6:30 AM 202407 DRAW +312
May 02 202409 Hamburg SV +339 o3-115 +¾-110
6:30 AM 202410 Eintracht Frankfurt -135 u3-105 -¾-110
6:30 AM 202411 DRAW +312
May 02 202413 Heidenheim +907 o4-105 +2-115
6:30 AM 202414 Bayern Munich -411 u4-115 -2-105
6:30 AM 202415 DRAW +601
May 02 202417 FC Koln +196 o2½-110 PK+108
6:30 AM 202418 Union Berlin +147 u2½-110 PK-130
6:30 AM 202419 DRAW +231
May 02 202421 RB Leipzig +195 o3½-105 +¼-110
9:30 AM 202422 Bayer Leverkusen +115 u3½-115 -¼-110
9:30 AM 202423 DRAW +307
GERMAN BUNDESLIGA First Half Lines - May 02
May 02 1202401 1H FC Augsburg +301 o1¼+100 +¼-120
6:30 AM 1202402 1H Werder Bremen +155 u1¼-120 -¼+100
6:30 AM 1202403 DRAW +148
May 02 1202405 1H VFB Stuttgart +215 o1½+100 PK+100
6:30 AM 1202406 1H Hoffenheim +184 u1½-120 PK-120
6:30 AM 1202407 DRAW +165
May 02 1202409 1H Hamburg SV +354 o1¼-110 +¼+100
6:30 AM 1202410 1H Eintracht Frankfurt +128 u1¼-110 -¼-120
6:30 AM 1202411 DRAW +156
May 02 1202413 1H Heidenheim +668 o1½-125 +¾+100
6:30 AM 1202414 1H Bayern Munich -156 u1½+105 -¾-120
6:30 AM 1202415 DRAW +232
May 02 1202417 1H FC Koln +259 o1-115 PK+105
6:30 AM 1202418 1H Union Berlin +207 u1-105 PK-125
6:30 AM 1202419 DRAW +125
May 02 1202421 1H RB Leipzig +237 o1½+100 +¼-135
9:30 AM 1202422 1H Bayer Leverkusen +167 u1½-120 -¼+113
9:30 AM 1202423 DRAW +166
GERMAN BUNDESLIGA - May 03
May 03 202425 FSV Mainz 05 +160 o2¼-120 PK-115
6:30 AM 202426 St. Pauli +175 u2¼+100 PK-105
6:30 AM 202427 DRAW +235
May 03 202429 Borussia Dortmund -109 o3-110 -½-110
8:30 AM 202430 Borussia Monchengladbach +277 u3-110 +½-110
8:30 AM 202431 DRAW +286
May 03 202433 Wolfsburg +169 o2¾-120 PK-105
10:30 AM 202434 SC Freiburg +155 u2¾+100 PK-115
10:30 AM 202435 DRAW +252
GERMAN BUNDESLIGA First Half Lines - May 03
May 03 1202425 1H FSV Mainz 05 +239 o1+100 PK-115
6:30 AM 1202426 1H St. Pauli +252 u1-120 PK-105
6:30 AM 1202427 DRAW +113
May 03 1202429 1H Borussia Dortmund +150 o1¼-110 -¼-105
8:30 AM 1202430 1H Borussia Monchengladbach +314 u1¼-110 +¼-115
8:30 AM 1202431 DRAW +147
May 03 1202433 1H Wolfsburg +237 o1¼+105 PK-105
10:30 AM 1202434 1H SC Freiburg +214 u1¼-125 PK-115
10:30 AM 1202435 DRAW +131

Advertisement

Advertisement