CHINA CSL Lines From:05-01-2026 03:13:07
Date # Team M Line Total Goals
CHINA CSL - May 01
May 01 213001 Chongqing Tonglianglong +295 o2¼+105 +½-135
4:00 AM 213002 Dalian Yingbo +105 u2¼-135 -½+105
4:00 AM 213003 DRAW +220
May 01 213005 Liaoning Tieren +305 o2½-125 +½-125
4:00 AM 213006 Henan Songshan Longmen -120 u2½-105 -½-105
4:00 AM 213007 DRAW +270
May 01 213009 Wuhan Three Towns +275 o2½+100 +½-130
4:35 AM 213010 Tianjin Jinmen Tiger -105 u2½-130 -½+100
4:35 AM 213011 DRAW +245
May 01 213013 Qingdao West Coast +520 o3-110 +1¼-130
4:35 AM 213014 Shandong Taishan -220 u3-120 -1¼+100
4:35 AM 213015 DRAW +365
May 01 213017 Chengdu Rongcheng +250 o3¼+100 +½-125
5:00 AM 213018 Shanghai Shenhua -105 u3¼-130 -½-105
5:00 AM 213019 DRAW +280
CHINA CSL First Half Lines - May 01
May 01 1213001 1H Chongqing Tonglianglong +360 o¾-155 +¼-145
4:00 AM 1213002 1H Dalian Yingbo +170 u¾+125 -¼+115
4:00 AM 1213003 DRAW +105
May 01 1213005 1H Liaoning Tieren o1-135 +¼-140
4:00 AM 1213006 1H Henan Songshan Longmen u1+105 -¼+110
4:00 AM 1213007 DRAW
May 01 1213009 1H Wuhan Three Towns +325 o1-110 +¼-140
4:35 AM 1213010 1H Tianjin Jinmen Tiger +160 u1-120 -¼+110
4:35 AM 1213011 DRAW +120
May 01 1213013 1H Qingdao West Coast +505 o1¼-105 +½-115
4:35 AM 1213014 1H Shandong Taishan -110 u1¼-125 -½-115
4:35 AM 1213015 DRAW +160
May 01 1213017 1H Chengdu Rongcheng o1¼-125 +¼-135
5:00 AM 1213018 1H Shanghai Shenhua u1¼-105 -¼+105
5:00 AM 1213019 DRAW
CHINA CSL - May 02
May 02 213021 Shanghai Port +110 o2¾-130 -¼-130
4:00 AM 213022 Qingdao Manatee +255 u2¾+100 +¼+100
4:00 AM 213023 DRAW +220
May 02 213029 Beijing Guoan +145 o3¼+100 PK-130
5:00 AM 213030 Yunnan Yukun +160 u3¼-130 PK+100
5:00 AM 213031 DRAW +255

Advertisement

Advertisement