COPA SUDAMERICANA Lines From:03-03-2026 01:10:02
Date # Team M Line Total Goals
COPA SUDAMERICANA - Mar 03
Mar 03 224809 Monagas +288 o2½+120 +½-120
4:30 PM 224810 Academia Puerto Cabello +100 u2½-145 -½+100
4:30 PM 224811 DRAW +247
Mar 03 224813 Audax Italiano +213 o2½+108 +¼-120
4:30 PM 224814 Cobresal +131 u2½-130 -¼+100
4:30 PM 224815 DRAW +239
COPA SUDAMERICANA First Half Lines - Mar 03
Mar 03 1224809 1H Monagas +376 o1+108 +¼-120
4:30 PM 1224810 1H Academia Puerto Cabello +167 u1-130 -¼+100
4:30 PM 1224811 DRAW +116
Mar 03 1224813 1H Audax Italiano +290 o1+100 PK+113
4:30 PM 1224814 1H Cobresal +204 u1-120 PK-135
4:30 PM 1224815 DRAW +117
COPA SUDAMERICANA - Mar 04
Mar 04 224821 Metropolitanos +248 o2-125 +¼-110
2:00 PM 224822 Caracas +121 u2+105 -¼-110
2:00 PM 224823 DRAW +225
Mar 04 224825 San Antonio Bulo Bulo +360 o3-120 +¾-115
2:00 PM 224826 Blooming -129 u3+100 -¾-105
2:00 PM 224827 DRAW +276
Mar 04 224829 Millonarios +443 o2-120 +¾-110
4:30 PM 224830 Atletico Nacional -137 u2+100 -¾-110
4:30 PM 224831 DRAW +252
Mar 04 224833 Palestino +452 o2½+108 +¾+100
4:30 PM 224834 Universidad Chile -153 u2½-130 -¾-120
4:30 PM 224835 DRAW +282
Mar 04 224837 Olimpia Asuncion +100 o2½+113 -½+100
4:30 PM 224838 Sportivo Trinidense +297 u2½-135 +½-120
4:30 PM 224839 DRAW +241
Mar 04 224841 Libertad Asuncion +410 o2½+120 +¾-120
6:00 PM 224842 Deportivo Cuenca -124 u2½-145 -¾+100
6:00 PM 224843 DRAW +233
COPA SUDAMERICANA First Half Lines - Mar 04
Mar 04 1224821 1H Metropolitanos +336 o1+125 PK+125
2:00 PM 1224822 1H Caracas +195 u1-150 PK-150
2:00 PM 1224823 DRAW +109
Mar 04 1224825 1H San Antonio Bulo Bulo +374 o1¼-120 +¼+100
2:00 PM 1224826 1H Blooming +131 u1¼+100 -¼-120
2:00 PM 1224827 DRAW +148
Mar 04 1224829 1H Millonarios +522 o¾-135 +¼+100
4:30 PM 1224830 1H Atletico Nacional +141 u¾+113 -¼-120
4:30 PM 1224831 DRAW +113
Mar 04 1224833 1H Palestino +501 o1-105 +¼+108
4:30 PM 1224834 1H Universidad Chile +130 u1-115 -¼-130
4:30 PM 1224835 DRAW +124
Mar 04 1224837 1H Olimpia Asuncion +169 o1+108 -¼+108
4:30 PM 1224838 1H Sportivo Trinidense +365 u1-130 +¼-130
4:30 PM 1224839 DRAW +117
Mar 04 1224841 1H Libertad Asuncion +484 o1+116 +¼+100
6:00 PM 1224842 1H Deportivo Cuenca +152 u1-140 -¼-120
6:00 PM 1224843 DRAW +109
COPA SUDAMERICANA - Mar 05
Mar 05 224853 Melgar +178 o2½-120 PK+100
4:30 PM 224854 Cienciano +150 u2½+100 PK-120
4:30 PM 224855 DRAW +247
Mar 05 224857 Atletico Bucaramanga +263 o2+100 +¼+100
4:30 PM 224858 America de Cali +120 u2-120 -¼-120
4:30 PM 224859 DRAW +217
Mar 05 224861 Macara +333 o2-120 +½-115
6:00 PM 224862 Orense -104 u2+100 -½-105
6:00 PM 224863 DRAW +227
COPA SUDAMERICANA First Half Lines - Mar 05
Mar 05 1224853 1H Melgar +246 o1-120 PK+100
4:30 PM 1224854 1H Cienciano +211 u1+100 PK-120
4:30 PM 1224855 DRAW +128
Mar 05 1224857 1H Atletico Bucaramanga +366 o¾-115 +¼-145
4:30 PM 1224858 1H America de Cali +204 u¾-105 -¼+120
4:30 PM 1224859 DRAW -101
Mar 05 1224861 1H Macara +414 o1+135 +¼-120
6:00 PM 1224862 1H Orense +173 u1-165 -¼+100
6:00 PM 1224863 DRAW +106

Advertisement

Advertisement