CHINA CBA Lines From:01-03-2026 00:24:39
Date # Team Spread Total M Line
CHINA CBA - Jan 03
Jan 03 301575 Guangdong +2-115 o181½-115
3:35 AM 301576 Beijing Royal Fighters -2-115 u181½-115
Jan 03 301579 Zhejiang Chouzhou -6½-125 o179½-115
3:35 AM 301580 Shenzhen +6½-105 u179½-115
Jan 03 301581 Qingdao -20½-114 o164½-125
3:35 AM 301582 Sichuan +20½-116 u164½-105
Jan 03 301583 Beijing -2½-135 o173½-115
3:35 AM 301584 Zhejiang Guangsha +2½+105 u173½-115

Advertisement

Advertisement