WTA - ADELAIDE INTERNATIONAL - MATCHUPS Lines From:01-11-2026 12:21:13
Date # Team M Line Total Spread
WTA - ADELAIDE INTERNATIONAL - MATCHUPS - Jan 11
WOMEN'S TENNIS - ADELAIDE INTERNATIONAL
MATCHUP MUST BE COMPLETED FOR ACTION
Jan 11 8803 Paula Badosa -130 o21½-115 -1½-120
6:05 PM 8804 Marie Bouzkova +100 u21½-115 +1½-110
Jan 11 8807 Ajla Tomljanovic +114 o21½-126 +1½-105
6:05 PM 8808 Clara Tauson -144 u21½-104 -1½-125
Jan 11 8815 Emerson Jones +205 o20½-120 +4½-115
4:35 PM 8816 Emma Navarro -265 u20½-110 -4½-115
Jan 11 8823 Jaqueline Cristian +245 o20½-115 +4½-115
8:35 PM 8824 Ekaterina Alexandrova -325 u20½-115 -4½-115
Jan 11 8825 Victoria Mboko -350 o20½-104 -4½-112
4:35 PM 8826 Beatriz Haddad Maia +260 u20½-126 +4½-118
WTA - ADELAIDE INTERNATIONAL - MATCHUPS - Jan 12
WOMEN'S TENNIS - ADELAIDE INTERNATIONAL
MATCHUP MUST BE COMPLETED FOR ACTION
Jan 12 8805 Maya Joint -129 o21½-120 -1½-120
5:00 AM 8806 Sofia Kenin -101 u21½-110 +1½-110
Jan 12 8809 Diana Shnaider -125 o21½-120 -½-120
5:00 AM 8810 Leylah Fernandez -105 u21½-110 +½-110
Jan 12 8811 Sorana Cirstea -130 o21½-125 -½-120
5:00 AM 8812 Dayana Yastremska +100 u21½-105 +½-110
Jan 12 8813 Yulia Putintseva -150 o21½-120 -2½-120
5:00 AM 8814 Dalma Galfi +120 u21½-110 +2½-110
Jan 12 8817 Liudmila Samsonova -107 o21½-113 +½-110
5:00 AM 8818 Marketa Vondrousova -123 u21½-117 -½-120
Jan 12 8819 Kimberly Birrell +125 o21½-120 +2½-120
5:00 AM 8820 Anastasia Potapova -155 u21½-110 -2½-110
Jan 12 8829 Jelena Ostapenko +230 o20½-120 +4½-120
5:00 AM 8830 Tereza Valentova -300 u20½-110 -4½-110

Advertisement

Advertisement