NBA - MARGIN OF VICTORY Lines From:10-25-2026 11:33:27
Cut Off # Description Odds
NBA - MARGIN OF VICTORY - Oct 25
Oct 25 - 2:10 PM LAL vs UTA - Margin of Victory - All In
50231 LAL Win By 01-02 Points +1050
50232 LAL Win By 03-06 Points +500
50233 LAL Win By 07-09 Points +550
50234 LAL Win By 10-13 Points +450
50235 LAL Win By 14-16 Points +800
50236 LAL Win By 17-20 Points +800
50237 LAL Win By 21 Or More Points +450
50238 UTA Win By 01-02 Points +1000
50239 UTA Win By 03-06 Points +550
50240 UTA Win By 07-09 Points +1100
50241 UTA Win By 10-13 Points +1350
50242 UTA Win By 14-16 Points +2250
50243 UTA Win By 17-20 Points +2500
50244 UTA Win By 21 Or More Points +1350
Oct 25 - 3:10 PM IND vs BKN - Margin of Victory - All In
50431 IND Win By 01-02 Points +1050
50432 IND Win By 03-06 Points +450
50433 IND Win By 07-09 Points +550
50434 IND Win By 10-13 Points +450
50435 IND Win By 14-16 Points +750
50436 IND Win By 17-20 Points +750
50437 IND Win By 21 Or More Points +450
50438 BKN Win By 01-02 Points +1000
50439 BKN Win By 03-06 Points +600
50440 BKN Win By 07-09 Points +1250
50441 BKN Win By 10-13 Points +1400
50442 BKN Win By 14-16 Points +2500
50443 BKN Win By 17-20 Points +3100
50444 BKN Win By 21 Or More Points +1600

Advertisement

Advertisement